2025/26 Victorian Age SC Championships
Qualifying Times
Male
| Distance | 17-18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||||
| 50M | 25.96 | 26.24 | 26.83 | 28.14 | 30.14 | 31.42 |
| 100M | 55.84 | 57.17 | 58.19 | 1:00.39 | 1:04.25 | 1:08.03 |
| 200M | 2:04.62 | 2:06.66 | 2:07.90 | 2:12.80 | 2:18.52 | 2:28.64 |
| 400M | 4:23.94 | 4:29.83 | 4:35.41 | 4:45.63 | 5:02.48 | 5:16.35 |
| 800M | 9:09.70 | 9:07.63 | 9:22.23 | 9:36.78 | 10:23.38 | 11:09.06 |
| 1500M | 17:24.68 | 17:39.68 | 18:32.27 | 18:56.18 | 19:12.39 | 20:58.18 |
| Backstroke | ||||||
| 100M | 1:06.73 | 1:06.45 | 1:08.21 | 1:12.42 | 1:17.50 | 1:21.24 |
| 200M | 2:24.04 | 2:28.31 | 2:27.75 | 2:36.91 | 2:42.75 | 2:52.26 |
| Breaststroke | ||||||
| 100M | 1:12.66 | 1:15.12 | 1:16.12 | 1:19.85 | 1:23.12 | 1:35.77 |
| 200M | 2:38.70 | 2:42.83 | 2:47.22 | 2:52.46 | 3:04.38 | 3:15.82 |
| Butterfly | ||||||
| 100M | 1:01.32 | 1:05.90 | 1:06.13 | 1:11.32 | 1:12.53 | 1:18.02 |
| 200M | 2:25.53 | 2:26.71 | 2:28.19 | 2:35.21 | 2:45.38 | 2:55.96 |
| Individual Medley | ||||||
| 100M | 1:04.80 | 1:05.43 | 1:06.91 | 1:09.77 | 1:16.49 | 1:20.71 |
| 200M | 2:24.81 | 2:27.09 | 2:26.02 | 2:32.01 | 2:38.08 | 2:51.95 |
| 400M | 4:57.89 | 5:09.60 | 5:28.55 | 5:36.17 | 5:43.55 | 5:57.43 |
Female
| Distance | 17-18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||||
| 50M | 28.72 | 29.10 | 29.45 | 29.81 | 30.13 | 31.48 |
| 100M | 1:02.58 | 1:03.18 | 1:03.88 | 1:04.69 | 1:05.45 | 1:08.97 |
| 200M | 2:14.14 | 2:16.51 | 2:18.46 | 2:20.17 | 2:22.57 | 2:30.47 |
| 400M | 4:45.95 | 4:49.23 | 4:54.78 | 5:00.74 | 5:06.41 | 5:21.40 |
| 800M | 9:55.75 | 10:01.00 | 10:07.22 | 10:30.59 | 10:53.45 | 11:12.44 |
| 1500M | 18:58.54 | 19:00.54 | 19:10.54 | 20:20.57 | 20:59.62 | 22:36.22 |
| Backstroke | ||||||
| 100M | 1:11.77 | 1:12.53 | 1:13.17 | 1:14.36 | 1:16.08 | 1:20.49 |
| 200M | 2:36.15 | 2:37.95 | 2:40.70 | 2:43.60 | 2:46.57 | 2:51.69 |
| Breaststroke | ||||||
| 100M | 1:22.20 | 1:23.91 | 1:25.31 | 1:26.33 | 1:27.90 | 1:33.13 |
| 200M | 2:56.95 | 2:59.20 | 3:01.43 | 3:05.58 | 3:07.86 | 3:13.62 |
| Butterfly | ||||||
| 100M | 1:10.25 | 1:12.91 | 1:13.94 | 1:14.47 | 1:16.59 | 1:17.63 |
| 200M | 2:33.97 | 2:36.07 | 2:39.29 | 2:44.56 | 2:48.10 | 2:55.90 |
| Individual Medley | ||||||
| 100M | 1:14.76 | 1:15.70 | 1:14.62 | 1:15.21 | 1:16.05 | 1:19.27 |
| 200M | 2:36.35 | 2:38.85 | 2:41.94 | 2:42.23 | 2:42.56 | 2:51.21 |
| 400M | 5:34.25 | 5:39.12 | 5:41.86 | 5:48.55 | 5:57.77 | 6:09.90 |
Relays
Log in to view private meet sections.